Рассчитайте количество свай и стоимость
Калькулятор для онлайн расчёта
| Возможность монтажа | На следующий день после обращения |
| Марка сваи | СВС-89 |
| Длина | 2,5 м |
| Диам ствола сваи | 89 ММ |
| Толщина стенки ствола | 3,5 ММ |
| Диам лопастей | 250 ММ |
| Гарантия на работы | 5 лет |
| Возможность монтажа | На следующий день после обращения |
| Марка сваи | СВС-108 |
| Длина | 2,5 м |
| Диам ствола сваи | 108 ММ |
| Толщина стенки ствола | 4 ММ |
| Диам лопастей | 250 ММ |
| Гарантия на работы | 5 лет |
| Возможность монтажа | На следующий день после обращения заказчика |
| Марка сваи | СВС-108 |
| Длина | 2,5 м |
| Диам ствола сваи | 108 ММ |
| Толщина стенки ствола | 3,5 ММ |
| Диам лопастей | 250 ММ |
| Гарантия на работы | 5 лет |
| Глубина погружения сваи в грунт | 1,6 – 1,8 м |
| Защита свай | Двухкомпонентное антикоррозийное защитное покрытие "Primatan" |
| Бетонирование каналов свай | ЦПС (цементно-песчаная смесь) |
| Работы под ключ | 1. Анализ проекта заказчика 2. Разработка схемы свайного поля 3. Подбор типа и длины свай, производство 4. Выбор способа монтажа (ручной/машинный) 5. Согласование договора 6. Подбор времени монтажа 7. Доставка материалов 8. Разметка участка монтажа 9. Установка свайно-винтового 10. Бетонирование каналов свай 11. Приварка оголовков 12. Монтаж обвязки 13. Сдача работ заказчику |
| Возможность монтажа | На следующий день после обращения заказчика |
| Марка сваи | СВС-108 |
| Длина | 2,5 м |
| Диам ствола сваи | 108 ММ |
| Толщина стенки ствола | 4 ММ |
| Диам лопастей | 250 ММ |
| Гарантия на работы | 5 лет |
| Глубина погружения сваи в грунт | 1,6 – 1,8 м |
| Защита свай | Двухкомпонентное антикоррозийное защитное покрытие "Primatan" |
| Бетонирование каналов свай | ЦПС (цементно-песчаная смесь) |
| Работы под ключ | 1. Анализ проекта заказчика 2. Разработка схемы свайного поля 3. Подбор типа и длины свай, производство 4. Выбор способа монтажа (ручной/машинный) 5. Согласование договора 6. Подбор времени монтажа 7. Доставка материалов 8. Разметка участка монтажа 9. Установка свайно-винтового 10. Бетонирование каналов свай 11. Приварка оголовков 12. Монтаж обвязки 13. Сдача работ заказчику |
Схема свайного поля формируется на основе анализа грунтов, материала, веса, габаритов и конструкции постройки.
Ниже представлен часто применяемый вариант схемы для данной постройки. При уменьшении шага между сваями или применении обвязки повышается её устойчивость и надежность.
Цена указана за данный базовый вариант схемы свайного поля. Анализ проекта Вашей постройки - внутренние перегородки, место установки печи и т.п. позволит идеально доработать схему.
Свайно-винтовой используется для следующих построек:
- каркасных высотностью 1, 2 и 3 этажа;
- из СИП-панелей высотностью 1 или 2 этажа;
- из профилированного бруса этажностью 1 или 2 этажа;
- из оцилиндрованного бруса (бревна) этажностью 1 или 2 этажа;
- дачных, пристроек, крыльца;
- гаражей, навесов;
- пирсов, причалов;
- заборов, ворот и калиток;
- промышленных конструкций.
Свайно-винтовой используется для следующих построек:
- каркасных высотностью 1, 2 и 3 этажа;
- из сип-панелей высотностью 1 или 2 этажа;
- из профилированного бруса этажностью 1 или 2 этажа;
- из оцилиндрованного бруса (бревна) этажностью 1 или 2 этажа;
- дачных, пристроек, крыльца;
- гаражей, навесов
- пирсы, причалы;
- заборов, ворот и калиток;
- промышленных конструкций.















