Свайный фундамент 12х12
Консультации/заказ услуг: 8 (812) 988-20-58
ДомБаняГаражБеседкаВерандаТеррасаБытовка или сарайАнгарПирс или причалЗаборВорота и калиткиРекламные щитыКонтейнер или вагончик
Свайный фундамент 3х3 от 17960 р.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
108 | 2000 | 4 | 17960 |
108 | 2500 | 4 | 19160 |
108 | 3000 | 4 | 20360 |
108 | 3500 | 4 | 21160 |
108 | 4000 | 4 | 22360 |
Свайный фундамент 3х4 от 21940 р.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
108 | 2000 | 6 | 21940 |
108 | 2500 | 6 | 23740 |
108 | 3000 | 6 | 25540 |
108 | 3500 | 6 | 26740 |
108 | 4000 | 6 | 28540 |
Свайный фундамент 3х5 от 22940 р.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
108 | 2000 | 6 | 22940 |
108 | 2500 | 6 | 24740 |
108 | 3000 | 6 | 26540 |
108 | 3500 | 6 | 27740 |
108 | 4000 | 6 | 29540 |
Свайный фундамент 6х6 от 31320 р.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
108 | 2000 | 9 | 31320 |
108 | 2500 | 9 | 30510 |
108 | 3000 | 9 | 37620 |
108 | 3500 | 9 | 40320 |
108 | 4000 | 9 | 43920 |
Свайный фундамент 6х8 от 41760 р.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
108 | 2000 | 12 | 41760 |
108 | 2500 | 12 | 40680 |
108 | 3000 | 12 | 50160 |
108 | 3500 | 12 | 53760 |
108 | 4000 | 12 | 58760 |
Свайный фундамент 8х8 от 55680 р.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
108 | 2000 | 16 | 55680 |
108 | 2500 | 16 | 54240 |
108 | 3000 | 16 | 62080 |
108 | 3500 | 16 | 66880 |
108 | 4000 | 16 | 78080 |
Свайный фундамент 9х9 от 56680 р.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
108 | 2000 | 16 | 56680 |
108 | 2500 | 16 | 55240 |
108 | 3000 | 16 | 63080 |
108 | 3500 | 16 | 67880 |
108 | 4000 | 16 | 77080 |
Свайный фундамент 9х10 от 69600 р.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
108 | 2000 | 20 | 69600 |
108 | 2500 | 20 | 67800 |
108 | 3000 | 20 | 83600 |
108 | 3500 | 20 | 89600 |
108 | 4000 | 20 | 97600 |
Свайный фундамент 10х10 от 87000 р.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
108 | 2000 | 25 | 87000 |
108 | 2500 | 25 | 84750 |
108 | 3000 | 25 | 104500 |
108 | 3500 | 25 | 114500 |
108 | 4000 | 25 | 122000 |
Свайный фундамент 12х12 от 88000 р.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, р. |
---|---|---|---|
108 | 2000 | 25 | 88000 |
108 | 2500 | 25 | 85750 |
108 | 3000 | 25 | 105500 |
108 | 3500 | 25 | 115500 |
108 | 4000 | 25 | 123000 |
Винтовые сваи для фундамента
N | Наименование | Диаметр ствола, мм | Длина ствола, мм | Стоимость сваи, р. | Стоимость монтажа, р. | Свая + монтаж, р. | Свая + монтаж + оголовок, р. |
1 | СВС-57 | 57 | 1650 | 850 | 1150 | 2000 | 1710 |
2 | СВС-57 | 57 | 1800 | 890 | 1150 | 2040 | 1750 |
3 | СВС-57 | 57 | 2000 | 920 | 1150 | 2070 | 1780 |
4 | СВС-57 | 57 | 2500 | 1040 | 1150 | 2190 | 1900 |
5 | СВС-57 | 57 | 3000 | 1155 | 1150 | 2305 | 2215 |
6 | СВС-57 | 57 | 3500 | 1270 | 1150 | 2420 | 2130 |
7 | СВС-57 | 57 | 4000 | 1390 | 1260 | 2650 | 2360 |
8 | СВС-57 | 57 | 4500 | 1520 | 1370 | 2890 | 2600 |
9 | СВС-57 | 57 | 5000 | 1640 | 1380 | 3020 | 2930 |
10 | СВС-57 | 57 | 5500 | 1780 | 1460 | 3240 | 3150 |
11 | СВС-57 | 57 | 6000 | 1890 | 1640 | 3530 | 3440 |
12 | СВС-57 | 57 | 6500 | 2000 | 1740 | 3740 | 3650 |
13 | СВС-57 | 57 | 7000 | 2120 | 1830 | 3950 | 3860 |
14 | СВС-57 | 57 | 7500 | 2240 | 1930 | 4170 | 4080 |
15 | СВС-57 | 57 | 8000 | 2360 | 2070 | 4430 | 4340 |
16 | СВС-57 | 57 | 8500 | 2480 | 2170 | 4650 | 4560 |
17 | СВС-57 | 57 | 9000 | 2600 | 2280 | 4880 | 4790 |
N | Наименование | Диаметр ствола, мм | Длина ствола, мм | Стоимость сваи, р. | Монтаж | Свая+монтаж | Свая + монтаж + оголовок, р. |
1 | СВС-76 | 76 | 1650 | 1100 | 1150 | 2250 | 2200 |
2 | СВС-76 | 76 | 1800 | 1140 | 1150 | 2290 | 2240 |
3 | СВС-76 | 76 | 2000 | 1190 | 1150 | 2340 | 2290 |
4 | СВС-76 | 76 | 2500 | 1390 | 1150 | 2540 | 2490 |
5 | СВС-76 | 76 | 3000 | 1490 | 1150 | 2640 | 2590 |
6 | СВС-76 | 76 | 3500 | 1640 | 1150 | 2790 | 2740 |
7 | СВС-76 | 76 | 4000 | 1820 | 1225 | 3045 | 2995 |
8 | СВС-76 | 76 | 4500 | 2000 | 1345 | 3345 | 3295 |
9 | СВС-76 | 76 | 5000 | 2090 | 1465 | 3555 | 3505 |
10 | СВС-76 | 76 | 5500 | 2260 | 1585 | 3845 | 3795 |
11 | СВС-76 | 76 | 6000 | 2445 | 1705 | 4150 | 4100 |
12 | СВС-76 | 76 | 6500 | 2630 | 1825 | 4455 | 4405 |
13 | СВС-76 | 76 | 7000 | 2815 | 1945 | 4760 | 4710 |
14 | СВС-76 | 76 | 7500 | 3000 | 2065 | 5065 | 5015 |
15 | СВС-76 | 76 | 8000 | 3185 | 2185 | 5370 | 5320 |
16 | СВС-76 | 76 | 8500 | 3370 | 2305 | 5675 | 5625 |
17 | СВС-76 | 76 | 9000 | 3555 | 2425 | 5980 | 5930 |
N | Наименование | Диаметр ствола м | Длина ствола, мм | Стоимость сваи, р. | Монтаж | Свая+монтаж | Свая + монтаж + оголовок, р. |
1 | СВС-89 | 89 | 1800 | 1350 | 1600 | 2950 | 2825 |
2 | СВС-89 | 89 | 2000 | 1500 | 1600 | 3100 | 2875 |
3 | СВС-89 | 89 | 2500 | 1650 | 1600 | 3250 | 2925 |
4 | СВС-89 | 89 | 3000 | 1800 | 1600 | 3400 | 3175 |
5 | СВС-89 | 89 | 3500 | 2050 | 1600 | 3650 | 3325 |
6 | СВС-89 | 89 | 4000 | 2300 | 1800 | 4100 | 3575 |
7 | СВС-89 | 89 | 4500 | 2550 | 2000 | 4550 | 3925 |
8 | СВС-89 | 89 | 5000 | 2800 | 2200 | 5000 | 4775 |
9 | СВС-89 | 89 | 5500 | 3050 | 2400 | 5450 | 5425 |
10 | СВС-89 | 89 | 6000 | 3300 | 2600 | 5900 | 5875 |
11 | СВС-89 | 89 | 6500 | 3550 | 2800 | 6350 | 6325 |
12 | СВС-89 | 89 | 7000 | 3800 | 3000 | 6800 | 6775 |
13 | СВС-89 | 89 | 7500 | 4050 | 3200 | 7250 | 7225 |
14 | СВС-89 | 89 | 8000 | 4300 | 3400 | 7700 | 7675 |
15 | СВС-89 | 89 | 8500 | 4550 | 3600 | 8150 | 8125 |
16 | СВС-89 | 89 | 9000 | 4800 | 3800 | 8600 | 8575 |
N | Наименование | Диаметр ствола, мм | Длина ствола, мм | Стоимость сваи, р. | Монтаж | Свая + монтаж, р. | Свая + монтаж + оголовок, р. |
1 | СВС-108 | 108 | 1650 | 1550 | 1625 | 2275 | 2400 |
2 | СВС-108 | 108 | 1800 | 1650 | 1625 | 2575 | 2750 |
3 | СВС-108 | 108 | 2000 | 1650 | 1625 | 2775 | 2950 |
4 | СВС-108 | 108 | 2500 | 1780 | 1625 | 2855 | 2990 |
5 | СВС-108 | 108 | 3000 | 2050 | 1625 | 3675 | 3450 |
6 | СВС-108 | 108 | 3500 | 2300 | 1840 | 3140 | 3365 |
7 | СВС-108 | 108 | 4000 | 2590 | 2005 | 3595 | 3720 |
8 | СВС-108 | 108 | 4500 | 2830 | 2170 | 4000 | 4225 |
9 | СВС-108 | 108 | 5000 | 3110 | 2335 | 4445 | 4670 |
10 | СВС-108 | 108 | 5500 | 3365 | 2500 | 5865 | 5890 |
11 | СВС-108 | 108 | 6000 | 3620 | 2665 | 6285 | 6310 |
12 | СВС-108 | 108 | 6500 | 3875 | 2830 | 6705 | 6730 |
13 | СВС-108 | 108 | 7000 | 4130 | 2995 | 7125 | 7150 |
14 | СВС-108 | 108 | 7500 | 4380 | 3160 | 7540 | 7565 |
15 | СВС-108 | 108 | 8000 | 4635 | 3325 | 7960 | 7985 |
16 | СВС-108 | 108 | 8500 | 4890 | 3495 | 8385 | 8410 |
17 | СВС-108 | 108 | 9000 | 5145 | 3660 | 8805 | 8830 |
N | Наименование | Диаметр ствола, мм | Длина ствола, мм | Стоимость сваи, р. | Монтаж | Свая+монтаж | Монтаж |
1 | СВС-133 | 133 | 1650 | 1850 | 2300 | 3450 | 4750 |
2 | СВС-133 | 133 | 1800 | 1870 | 2300 | 3670 | 4770 |
3 | СВС-133 | 133 | 2000 | 1990 | 2300 | 3790 | 4890 |
4 | СВС-133 | 133 | 2500 | 2290 | 2300 | 3990 | 5190 |
5 | СВС-133 | 133 | 3000 | 2680 | 2550 | 4430 | 5830 |
6 | СВС-133 | 133 | 3500 | 3060 | 2780 | 4840 | 6440 |
7 | СВС-133 | 133 | 4000 | 3440 | 3015 | 5455 | 7055 |
8 | СВС-133 | 133 | 4500 | 3820 | 3245 | 6065 | 7665 |
9 | СВС-133 | 133 | 5000 | 4200 | 3475 | 7675 | 8275 |
10 | СВС-133 | 133 | 5500 | 4580 | 3710 | 8290 | 8890 |
11 | СВС-133 | 133 | 6000 | 4960 | 3940 | 8900 | 9500 |
12 | СВС-133 | 133 | 6500 | 5340 | 4170 | 9510 | 10110 |
13 | СВС-133 | 133 | 7000 | 5720 | 4400 | 10120 | 10720 |
14 | СВС-133 | 133 | 7500 | 6100 | 4635 | 10735 | 11335 |
15 | СВС-133 | 133 | 8000 | 6480 | 4870 | 11350 | 11950 |
16 | СВС-133 | 133 | 8500 | 6860 | 5100 | 11960 | 12560 |
17 | СВС-133 | 133 | 9000 | 7240 | 5330 | 12570 | 13170 |
N | Наименование | Диаметр ствола, мм | Длина ствола, мм | Стоимость сваи, р. | Стоимость монтажа, р. |
1 | СВС-159 | 159 | 550 | 3000 | 4760 |
2 | СВС-159 | 159 | 550 | 3500 | 5360 |
3 | СВС-159 | 159 | 550 | 4000 | 5960 |
4 | СВС-159 | 159 | 550 | 4500 | 6560 |
5 | СВС-159 | 159 | 550 | 5000 | 7160 |
6 | СВС-159 | 159 | 550 | 5500 | 7760 |
7 | СВС-159 | 159 | 550 | 6000 | 8360 |
8 | СВС-159 | 159 | 550 | 6500 | 8960 |
9 | СВС-159 | 159 | 550 | 7000 | 9560 |
10 | СВС-159 | 159 | 550 | 7500 | 10160 |
11 | СВС-159 | 159 | 550 | 8000 | 10760 |
12 | СВС-159 | 159 | 550 | 8500 | 11360 |
13 | СВС-159 | 159 | 550 | 9000 | 11960 |
14 | СВС-159 | 159 | 550 | 9500 | 12100 |
15 | СВС-159 | 159 | 550 | 10000 | 12660 |
16 | СВС-159 | 159 | 550 | 10500 | 13240 |
17 | СВС-159 | 159 | 550 | 11000 | 13840 |
N | Наименование | Диаметр ствола, мм | Длина ствола, мм | Стоимость сваи, р. | Стоимость монтажа, р. |
1 | СВС-219 | 219 | 550 | 3000 | 9850 |
2 | СВС-219 | 219 | 550 | 3500 | 11337 |
3 | СВС-219 | 219 | 550 | 4000 | 12822 |
4 | СВС-219 | 219 | 550 | 4500 | 14311 |
5 | СВС-219 | 219 | 550 | 5000 | 15797 |
6 | СВС-219 | 219 | 550 | 5500 | 17283 |
7 | СВС-219 | 219 | 550 | 6000 | 18770 |
8 | СВС-219 | 219 | 550 | 6500 | 20257 |
9 | СВС-219 | 219 | 550 | 7000 | 21744 |
10 | СВС-219 | 219 | 550 | 7500 | 23231 |
11 | СВС-219 | 219 | 550 | 8000 | 24718 |
12 | СВС-219 | 219 | 550 | 8500 | 26204 |
13 | СВС-219 | 219 | 550 | 9000 | 27691 |
14 | СВС-219 | 219 | 550 | 9500 | 29178 |
15 | СВС-219 | 219 | 550 | 10000 | 30667 |
16 | СВС-219 | 219 | 550 | 10500 | 32151 |
17 | СВС-219 | 219 | 550 | 11000 | 33638 |
N | Наименование | Диаметр ствола, мм | Длина ствола, мм | Стоимость сваи, р. | Стоимость монтажа, р. |
1 | СВС-325 | 325 | 800 | 3000 | 14800 |
2 | СВС-325 | 325 | 800 | 3500 | 16900 |
3 | СВС-325 | 325 | 800 | 4000 | 19000 |
4 | СВС-325 | 325 | 800 | 4500 | 21100 |
5 | СВС-325 | 325 | 800 | 5000 | 23200 |
6 | СВС-325 | 325 | 800 | 5500 | 25300 |
7 | СВС-325 | 325 | 800 | 6000 | 27400 |
8 | СВС-325 | 325 | 800 | 6500 | 29500 |
9 | СВС-325 | 325 | 800 | 7000 | 31600 |
10 | СВС-325 | 325 | 800 | 7500 | 33700 |
11 | СВС-325 | 325 | 800 | 8000 | 35800 |
12 | СВС-325 | 325 | 800 | 8500 | 37900 |
13 | СВС-325 | 325 | 800 | 9000 | 40000 |
14 | СВС-325 | 325 | 800 | 9500 | 42100 |
15 | СВС-325 | 325 | 800 | 10000 | 44200 |
16 | СВС-325 | 325 | 800 | 10500 | 46300 |
17 | СВС-325 | 325 | 800 | 11000 | 48400 |
Фотографии выполненных работ

Фундамент на винтовых сваях

Винтовой фундамент для дома в низине
Видеоотзывы
Варианты монтажа
Виды обвязки

Двутавр

Швеллер

Брус

Лента/плита
Производство винтовых свай
