Свайный фундамент 12х12
Консультации/заказ услуг: 8 (812) 988-20-58
ДомаБаниГаражБеседкаВерандаТерассаБытовка или сарайАнгарПирс или причалЗаборыВорота и калиткиРекламные щитыКонтейнер или вагончик
Свайный фундамент 3х3 от 17 960 руб.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
108 | 2 000 | 4 | 17 960 |
108 | 2 500 | 4 | 19 160 |
108 | 3 000 | 4 | 20 360 |
108 | 3 500 | 4 | 21 160 |
108 | 4 000 | 4 | 22 360 |
Свайный фундамент 3х4 от 21 940 руб.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
108 | 2 000 | 6 | 21 940 |
108 | 2 500 | 6 | 23 740 |
108 | 3 000 | 6 | 25 540 |
108 | 3 500 | 6 | 26 740 |
108 | 4 000 | 6 | 28 540 |
Свайный фундамент 3х5 от 22 940 руб.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
108 | 2 000 | 6 | 22 940 |
108 | 2 500 | 6 | 24 740 |
108 | 3 000 | 6 | 26 540 |
108 | 3 500 | 6 | 27 740 |
108 | 4 000 | 6 | 29 540 |
Свайный фундамент 6х6 от 31 320 руб.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
108 | 2 000 | 9 | 31 320 |
108 | 2 500 | 9 | 30 510 |
108 | 3 000 | 9 | 37 620 |
108 | 3 500 | 9 | 40 320 |
108 | 4 000 | 9 | 43 920 |
Свайный фундамент 6х8 от 41 760 руб.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
108 | 2 000 | 12 | 41 760 |
108 | 2 500 | 12 | 40 680 |
108 | 3 000 | 12 | 50 160 |
108 | 3 500 | 12 | 53 760 |
108 | 4 000 | 12 | 58 760 |
Свайный фундамент 8х8 от 55 680 руб.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
108 | 2 000 | 16 | 55 680 |
108 | 2 500 | 16 | 54 240 |
108 | 3 000 | 16 | 62 080 |
108 | 3 500 | 16 | 66 880 |
108 | 4 000 | 16 | 78 080 |
Свайный фундамент 9х9 от 56 680 руб.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
108 | 2 000 | 16 | 56 680 |
108 | 2 500 | 16 | 55 240 |
108 | 3 000 | 16 | 63 080 |
108 | 3 500 | 16 | 67 880 |
108 | 4 000 | 16 | 77 080 |
Свайный фундамент 9х10 от 69 600 руб.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
108 | 2 000 | 20 | 69 600 |
108 | 2 500 | 20 | 67 800 |
108 | 3 000 | 20 | 83 600 |
108 | 3 500 | 20 | 89 600 |
108 | 4 000 | 20 | 97 600 |
Свайный фундамент 10х10 от 87 000 руб.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
108 | 2 000 | 25 | 87 000 |
108 | 2 500 | 25 | 84 750 |
108 | 3 000 | 25 | 104 500 |
108 | 3 500 | 25 | 114 500 |
108 | 4 000 | 25 | 122 000 |
Свайный фундамент 12х12 от 88 00 руб.
Диаметр сваи | Длина сваи, мм | Кол-во | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
108 | 2 000 | 25 | 88 000 |
108 | 2 500 | 25 | 85 750 |
108 | 3 000 | 25 | 105 500 |
108 | 3 500 | 25 | 115 500 |
108 | 4 000 | 25 | 123 000 |
Винтовые сваи для фундамента
N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Стоимость сваи | Стоимость монтажа | Свая + монтаж | Свая + монтаж + оголовок |
1 | СВС-57 | 57 | 1650 | 850р. | 1 150р. | 2 000р. | 1 710р. |
2 | СВС-57 | 57 | 1800 | 890р. | 1 150р. | 2 040р. | 1 750р. |
3 | СВС-57 | 57 | 2000 | 920р. | 1 150р. | 2 070р. | 1 780р. |
4 | СВС-57 | 57 | 2500 | 1 040р. | 1 150р. | 2 190р. | 1 900р. |
5 | СВС-57 | 57 | 3000 | 1 155р. | 1 150р. | 2 305р. | 2 215р. |
6 | СВС-57 | 57 | 3500 | 1 270р. | 1 150р. | 2 420р. | 2 130р. |
7 | СВС-57 | 57 | 4000 | 1 390р. | 1 260р. | 2 650р. | 2 360р. |
8 | СВС-57 | 57 | 4500 | 1 520р. | 1 370р. | 2 890р. | 2 600р. |
9 | СВС-57 | 57 | 5000 | 1 640р. | 1 380р. | 3 020р. | 2 930р. |
10 | СВС-57 | 57 | 5500 | 1 780р. | 1 460р. | 3 240р. | 3 150р. |
11 | СВС-57 | 57 | 6000 | 1 890р. | 1 640р. | 3 530р. | 3 440р. |
12 | СВС-57 | 57 | 6500 | 2 000р. | 1 740р. | 3 740р. | 3 650р. |
13 | СВС-57 | 57 | 7000 | 2 120р. | 1 830р. | 3 950р. | 3 860р. |
14 | СВС-57 | 57 | 7500 | 2 240р. | 1 930р. | 4 170р. | 4 080р. |
15 | СВС-57 | 57 | 8000 | 2 360р. | 2 070р. | 4 430р. | 4 340р. |
16 | СВС-57 | 57 | 8500 | 2 480р. | 2 170р. | 4 650р. | 4 560р. |
17 | СВС-57 | 57 | 9000 | 2 600р. | 2 280р. | 4 880р. | 4 790р. |
N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Стоимость сваи | Монтаж | Свая+монтаж | Свая + монтаж + оголовок |
1 | СВС-76 | 76 | 1650 | 1 100р. | 1 150р. | 2 250р. | 2 200р. |
2 | СВС-76 | 76 | 1800 | 1 140р. | 1 150р. | 2 290р. | 2 240р. |
3 | СВС-76 | 76 | 2000 | 1 190р. | 1 15 0р. | 2 340р. | 2 290р. |
4 | СВС-76 | 76 | 2500 | 1 390р. | 1 150р. | 2 540р. | 2 490р. |
5 | СВС-76 | 76 | 3000 | 1 490р. | 1 150р. | 2 640р. | 2 590р. |
6 | СВС-76 | 76 | 3500 | 1 640р. | 1 150р. | 2 790р. | 2 740р. |
7 | СВС-76 | 76 | 4000 | 1 820р. | 1 225р. | 3 045р. | 2 995р. |
8 | СВС-76 | 76 | 4500 | 2 000р. | 1 345р. | 3 34 5р. | 3 295р. |
9 | СВС-76 | 76 | 5000 | 2 090р. | 1 465р. | 3 555р. | 3 505р. |
10 | СВС-76 | 76 | 5500 | 2 260р. | 1 585р. | 3 845р. | 3 795р. |
11 | СВС-76 | 76 | 6000 | 2 445р. | 1 705р. | 4 150р. | 4 100р. |
12 | СВС-76 | 76 | 6500 | 2 630р. | 1 825р. | 4 455р. | 4 405р. |
13 | СВС-76 | 76 | 7000 | 2 815р. | 1 945р. | 4 760р. | 4 710р. |
14 | СВС-76 | 76 | 7500 | 3 000р. | 2 065р. | 5 065р. | 5 015р. |
15 | СВС-76 | 76 | 8000 | 3 185р. | 2 185р. | 5 370р. | 5 320р. |
16 | СВС-76 | 76 | 8500 | 3 370р. | 2 305р. | 5 675р. | 5 625р. |
17 | СВС-76 | 76 | 9000 | 3 555р. | 2 425р. | 5 980р. | 5 930р. |
N | Наименование | Диаметр ствола м | Длина ствола мм. | Стоимость сваи | Монтаж | Свая+монтаж | Свая + монтаж + оголовок |
2 | СВС-89 | 89 | 1800 | 1 350р. | 1 600р. | 2 950р. | 2 825р. |
3 | СВС-89 | 89 | 2000 | 1 500р. | 1 600р. | 3 100р. | 2 875р. |
4 | СВС-89 | 89 | 2500 | 1 650р. | 1 600р. | 3 250р. | 2 925р. |
5 | СВС-89 | 89 | 3000 | 1 800р. | 1 600р. | 3 400р. | 3 175р. |
6 | СВС-89 | 89 | 3500 | 2 050р. | 1 600р. | 3 650р. | 3 325р. |
7 | СВС-89 | 89 | 4000 | 2 300р. | 1 800р. | 4 100р. | 3 575р. |
8 | СВС-89 | 89 | 4500 | 2 550р. | 2 000р. | 4 550р. | 3925р. |
9 | СВС-89 | 89 | 5000 | 2 800р. | 2 200р. | 5 000р. | 4775р. |
10 | СВС-89 | 89 | 5500 | 3 050р. | 2 400р. | 5 450р. | 5 425р. |
11 | СВС-89 | 89 | 6000 | 3 300р. | 2 600р. | 5 900р. | 5 875р. |
12 | СВС-89 | 89 | 6500 | 3 550р. | 2 800р. | 6 350р. | 6 325р. |
13 | СВС-89 | 89 | 7000 | 3 800р. | 3 000р. | 6 800р. | 6 775р. |
14 | СВС-89 | 89 | 7500 | 4 050р. | 3 200р. | 7 250р. | 7 225р. |
15 | СВС-89 | 89 | 8000 | 4 300р. | 3 400р. | 7 700р. | 7 675р. |
16 | СВС-89 | 89 | 8500 | 4 550р. | 3 600р. | 8 150р. | 8 125р. |
17 | СВС-89 | 89 | 9000 | 4 800р. | 3 800р. | 8 600р. | 8 575р. |
N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Стоимость сваи | Монтаж | Свая + монтаж | Свая + монтаж + оголовок |
1 | СВС-108 | 108 | 1650 | 1 550р. | 1 625р. | 2275р. | 2 400р. |
2 | СВС-108 | 108 | 1800 | 1 650р. | 1 625р. | 2575р. | 2 750р. |
3 | СВС-108 | 108 | 2000 | 1 650р. | 1 625р. | 2 775р. | 2 950р. |
4 | СВС-108 | 108 | 2500 | 1 780р. | 1 625р. | 2 855р. | 2 990р. |
5 | СВС-108 | 108 | 3000 | 2 050р. | 1 625р. | 3 675р. | 3 450р. |
6 | СВС-108 | 108 | 3500 | 2 300р. | 1 840р. | 3 140р. | 3 365р. |
7 | СВС-108 | 108 | 4000 | 2 590р. | 2 005р. | 3 595р. | 3 720р. |
8 | СВС-108 | 108 | 4500 | 2 830р. | 2 170р. | 4 000р. | 4 225р. |
9 | СВС-108 | 108 | 5000 | 3 110р. | 2 335р. | 4 445р. | 4 670р. |
10 | СВС-108 | 108 | 5500 | 3 365р. | 2 500р. | 5 865р. | 5 890р. |
11 | СВС-108 | 108 | 6000 | 3 620р. | 2 665р. | 6 285р. | 6 310р. |
12 | СВС-108 | 108 | 6500 | 3 875р. | 2 830р. | 6 705р. | 6 730р. |
13 | СВС-108 | 108 | 7000 | 4 130р. | 2 995р. | 7 125р. | 7 150р. |
14 | СВС-108 | 108 | 7500 | 4 380р. | 3 160р. | 7 540р. | 7 565р. |
15 | СВС-108 | 108 | 8000 | 4 635р. | 3 325р. | 7 960р. | 7 985р. |
16 | СВС-108 | 108 | 8500 | 4 890р. | 3 495р. | 8 385р. | 8 410р. |
17 | СВС-108 | 108 | 9000 | 5 145р. | 3 660р. | 8 805р. | 8 830р. |
N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Стоимость сваи | Монтаж | Свая+монтаж | Монтаж |
1 | СВС-133 | 133 | 1650 | 1 850р. | 2 300р. | 3 450р. | 4 750р. |
2 | СВС-133 | 133 | 1800 | 1 870р. | 2 300р. | 3 670р. | 4 770р. |
3 | СВС-133 | 133 | 2000 | 1 990р. | 2 300р. | 3 790р. | 4 890р. |
4 | СВС-133 | 133 | 2500 | 2 290р. | 2 300р. | 3 990р. | 5 190р. |
5 | СВС-133 | 133 | 3000 | 2 680р. | 2 550р. | 4 430р. | 5 830р. |
6 | СВС-133 | 133 | 3500 | 3 060р. | 2 780р. | 4 840р. | 6 440р. |
7 | СВС-133 | 133 | 4000 | 3 440р. | 3 015р. | 5 455р. | 7 055р. |
8 | СВС-133 | 133 | 4500 | 3 820р. | 3 245р. | 6 065р. | 7 665р. |
9 | СВС-133 | 133 | 5000 | 4 200р. | 3 475р. | 7 675р. | 8 275р. |
10 | СВС-133 | 133 | 5500 | 4 580р. | 3 710р. | 8 290р. | 8 890р. |
11 | СВС-133 | 133 | 6000 | 4 960р. | 3 940р. | 8 900р. | 9 500р. |
12 | СВС-133 | 133 | 6500 | 5 340р. | 4 170р. | 9 510р. | 10 110р. |
13 | СВС-133 | 133 | 7000 | 5 720р. | 4 400р. | 10 120р. | 10 720р. |
14 | СВС-133 | 133 | 7500 | 6 100р. | 4 635р. | 10 735р. | 11 335р. |
15 | СВС-133 | 133 | 8000 | 6 480р. | 4 870р. | 11 350р. | 11 950р. |
16 | СВС-133 | 133 | 8500 | 6 860р. | 5 100р. | 11 960р. | 12 560р. |
17 | СВС-133 | 133 | 9000 | 7 240р. | 5 330р. | 12 570р. | 13 170р. |
N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Стоимость сваи | Стоимость монтажа |
90 | СВС-159 | 159 | 550 | 3000 | 4760 |
91 | СВС-159 | 159 | 550 | 3500 | 5360 |
92 | СВС-159 | 159 | 550 | 4000 | 5960 |
93 | СВС-159 | 159 | 550 | 4500 | 6560 |
94 | СВС-159 | 159 | 550 | 5000 | 7160 |
95 | СВС-159 | 159 | 550 | 5500 | 7760 |
96 | СВС-159 | 159 | 550 | 6000 | 8360 |
97 | СВС-159 | 159 | 550 | 6500 | 8960 |
98 | СВС-159 | 159 | 550 | 7000 | 9560 |
99 | СВС-159 | 159 | 550 | 7500 | 10160 |
100 | СВС-159 | 159 | 550 | 8000 | 10760 |
101 | СВС-159 | 159 | 550 | 8500 | 11360 |
102 | СВС-159 | 159 | 550 | 9000 | 11960 |
103 | СВС-159 | 159 | 550 | 9500 | 12100 |
104 | СВС-159 | 159 | 550 | 10000 | 12660 |
105 | СВС-159 | 159 | 550 | 10500 | 13240 |
106 | СВС-159 | 159 | 550 | 11000 | 13840 |
N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Стоимость сваи | Стоимость монтажа |
107 | СВС-219 | 219 | 550 | 3000 | 9850 |
108 | СВС-219 | 219 | 550 | 3500 | 11337 |
109 | СВС-219 | 219 | 550 | 4000 | 12822 |
110 | СВС-219 | 219 | 550 | 4500 | 14311 |
111 | СВС-219 | 219 | 550 | 5000 | 15797 |
112 | СВС-219 | 219 | 550 | 5500 | 17283 |
113 | СВС-219 | 219 | 550 | 6000 | 18770 |
114 | СВС-219 | 219 | 550 | 6500 | 20257 |
115 | СВС-219 | 219 | 550 | 7000 | 21744 |
116 | СВС-219 | 219 | 550 | 7500 | 23231 |
117 | СВС-219 | 219 | 550 | 8000 | 24718 |
118 | СВС-219 | 219 | 550 | 8500 | 26204 |
119 | СВС-219 | 219 | 550 | 9000 | 27691 |
120 | СВС-219 | 219 | 550 | 9500 | 29178 |
121 | СВС-219 | 219 | 550 | 10000 | 30667 |
122 | СВС-219 | 219 | 550 | 10500 | 32151 |
123 | СВС-219 | 219 | 550 | 11000 | 33638 |
N | Наименование | Диаметр ствола мм. | Длина ствола мм. | Стоимость сваи | Стоимость монтажа |
124 | СВС-325 | 325 | 800 | 3000 | 14800 |
125 | СВС-325 | 325 | 800 | 3500 | 16900 |
126 | СВС-325 | 325 | 800 | 4000 | 19000 |
127 | СВС-325 | 325 | 800 | 4500 | 21100 |
128 | СВС-325 | 325 | 800 | 5000 | 23200 |
129 | СВС-325 | 325 | 800 | 5500 | 25300 |
130 | СВС-325 | 325 | 800 | 6000 | 27400 |
131 | СВС-325 | 325 | 800 | 6500 | 29500 |
132 | СВС-325 | 325 | 800 | 7000 | 31600 |
133 | СВС-325 | 325 | 800 | 7500 | 33700 |
134 | СВС-325 | 325 | 800 | 8000 | 35800 |
135 | СВС-325 | 325 | 800 | 8500 | 37900 |
136 | СВС-325 | 325 | 800 | 9000 | 40000 |
137 | СВС-325 | 325 | 800 | 9500 | 42100 |
138 | СВС-325 | 325 | 800 | 10000 | 44200 |
139 | СВС-325 | 325 | 800 | 10500 | 46300 |
140 | СВС-325 | 325 | 800 | 11000 |
Фотографии выполненных работ

Фундамент на винтовых сваях

Винтовой фундамент для дома в низине
Видео отзывы
Варианты монтажа
Виды обвязки

Двутавр

Швеллер

Брус

Лента/плита
Производство винтовых свай
